Демографија

Na ovoj stranici možete naći zvanične podatke iz popisa stanovništva izvršenog 1991. godine za opštine Livno i Bosansko Grahovo, koje obuhvataju sva naselja Livanjskog polja. Za svako selo možete videti koliko je tada imalo stanovnika i koje su narodnosti bili.

Opština Livno

Nacionalni sastav stanovništva opštine Livno, po naseljenim mestima, prema popisu iz 1991. godine
Naseljeno mesto Ukupno Hrvati Bošnjaci/

Muslimani

Srbi Jugosloveni Ostali
Bila 772 761 0 3 0 8
Bilo Polje 77 76 0 0 0 1
Bogdaše 83 1 0 80 0 2
Bojmunte 91 0 0 90 0 1
Čaić 367 360 0 0 0 7
Čaprazlije 198 40 0 156 0 2
Čelebić 448 316 0 131 0 1
Čuklić 328 328 0 0 0 0
Ćosanlije 311 305 0 0 0 6
Dobro 979 968 7 1 0 3
Donji Rujani 445 444 0 0 0 1
Drinova Međa 233 226 2 0 0 5
Držanlije 595 577 0 3 9 6
Golinjevo 861 542 313 0 4 2
Gornji Rujani 489 485 0 3 0 1
Grborezi 860 553 303 2 1 1
Grgurići 803 785 0 3 6 9
Gubin 366 0 1 361 3 1
Komorani 243 117 107 17 2 0
Kovačić 117 117 0 0 0 0
Lipa 593 590 0 0 0 3
Lištani 490 489 0 0 0 1
Livno 10,080 3,504 3,899 1,556 946 175
Lopatice 281 274 0 0 3 4
Lusnić 419 416 0 0 0 3
Ljubunčić 711 698 0 0 0 13
Mali Guber 530 249 239 36 5 1
Mali Kablići 179 132 44 2 0 1
Miši 919 897 0 0 0 22
Odžak 509 504 0 0 0 5
Orguz 825 822 0 0 0 3
Podgradina 797 782 0 1 0 14
Podgreda 89 78 11 0 0 0
Podhum 990 744 227 0 6 13
Potkraj 423 316 97 0 6 4
Potočani 442 437 1 1 0 3
Potok 242 208 22 6 5 1
Priluka 885 871 0 9 0 5
Prisap 361 347 0 0 0 14
Prolog 1,180 1,155 0 0 0 25
Provo 223 0 0 223 0 0
Radanovci 70 0 0 70 0 0
Rapovine 316 309 5 0 0 2
Sajković 200 0 0 200 0 0
Smričani 544 532 0 2 6 4
Srđevići 1,094 1,087 1 1 0 5
Strupnić 449 447 1 0 0 1
Suhača 292 288 0 0 0 4
Tribić 275 274 0 0 0 1
Veliki Guber 867 316 145 382 11 13
Veliki Kablići 817 672 128 10 0 7
Vidoši 569 472 91 1 2 3
Vrbica 76 0 0 75 1 0
Vržerala 901 898 0 0 0 3
Zabrišće 423 374 1 0 43 5
Zagoričani 702 700 0 0 0 2
Zastinje 897 312 108 422 45 10
Žabljak 1,885 1,743 40 66 21 15
Žirović 389 386 0 0 0 3
Ukupno 40,600 29,324 5,793 3,913 1,125 445

 

Opština Bosansko Grahovo

Nacionalni sastav stanovništva opštine Bosansko Grahovo, po naseljenim mestima, prema popisu iz 1991. godine
Naseljeno mesto Ukupno Srbi Hrvati Bošnjaci/

Muslimani

Jugosloveni Ostali
Bastasi 194 194 0 0 0 0
Bosansko Grahovo 2,096 1,999 14 6 61 16
Crnac 1 1 0 0 0 0
Crni Lug 450 442 0 0 1 7
Donje Peulje 323 320 0 0 0 3
Donji Kazanci 197 196 0 0 0 1
Donji Tiškovac 265 263 0 0 2 0
Duler 99 98 0 0 0 1
Gornje Peulje 188 184 0 0 3 1
Gornji Kazanci 209 207 0 0 1 1
Grkovci 190 178 6 0 2 4
Isjek 61 60 0 0 1 0
Jaruga 126 125 0 0 1 0
Kesići 157 156 1 0 0 0
Korita 2 0 2 0 0 0
Luka 215 173 36 5 1 0
Maleševci 208 206 0 0 2 0
Malo Tičevo 56 55 0 0 1 0
Marinkovci 280 274 1 0 0 5
Mračaj 98 97 0 0 0 1
Nuglašica 334 328 0 0 3 3
Obljaj 193 162 25 0 5 1
Pečenci 220 216 2 0 1 1
Peći 256 240 0 0 16 0
Preodac 195 194 0 0 1 0
Pržine 290 290 0 0 0 0
Radlovići 53 53 0 0 0 0
Resanovci 249 242 0 0 7 0
Stožišta 98 98 0 0 0 0
Ugarci 395 350 22 1 19 3
Uništa 216 97 117 0 0 2
Veliko Tičevo 54 52 0 0 2 0
Vidovići 89 85 0 0 4 0
Zaseok 123 122 0 0 1 0
Zebe 131 131 0 0 0 0
Ukupno 8,311 7,888 226 12 135 50