На овој страни можете наћи имена људи који су дали прилог за обнову цркве у Голињеву – податке ћемо ажурирати редовно у складу са уплатом прилога.
Укупни прилози (на дан 14.6.2026)
| ВАЛУТА | УКУПНО ПРИКУПЉЕНО |
| Евро | 5.780,00 |
| КМ | 1.350,00 |
| Динар | 264.000,00 |
| Канадски долари | 15.000,00 |
| Амерички долари | 300,00 |
Појединачни прилози (на дан 14.6.2026.)
За обнову цркве
ПРИЛОЗИ ИЗ 2026. год.
| ИМЕ | ИЗНОС |
| Синиша Јагодић | 3,000.00 дин. |
| јеромонах Ангеларије Гаврић | 100.00 евра |
| Радиша Ракић | 50.00 евра |
| Милена Арбутина | 20.00 евра |
| Небојша и Љиљана Мастиловић | 50.00 евра |
| |
| |
ПРИЛОЗИ ИЗ 2025. год.
| ИМЕ | ИЗНОС |
| Синиша Јагодић | 6,000.00 дин |
| Милош Дамњановић | 150.00 евра |
| Небојша и Љиља Мастиловић | 100.00 евра |
| Гордана Достанић | 1,000.00 дин. |
| Милена Јосимовић Марицки | 20,000.00 дин. |
| Анонимно | 100.00 КМ |
| Тихомир Ерцег | 100.00 евра |
| Синиша Добрица | 30.00 евра |
| Мирко Ненадић | 4,000.00 дин. |
| Боса Радета | 100.00 евра |
| Вјерица Радета | 100.00 евра |
| Жељка Радета | 50.00 евра |
| Дијана Ковачић | 50.00 евра |
ПРИЛОЗИ ИЗ 2024. год.
| ИМЕ | ИЗНОС |
| Синиша Јагодић | 6,000.00 дин. |
| Дејан Козомара | 100.00 евра |
| Милош Дамњановић | 100.00 евра |
| Небојша и Љиља Мастиловић | 50.00 евра |
| Душан и Јованка Љубоја | 100.00 евра |
ПРИЛОЗИ ИЗ 2023. год.
| ИМЕ | ИЗНОС |
| Синиша Јагодић | 6000.00 дин |
| Небојша и Љиља Мастиловић | 100.00 евра |
ПРИЛОЗИ ИЗ 2022. год.
| ИМЕ | ИЗНОС |
| Синиша Јагодић | 4500.00 дин |
| Небојша и Љиља Мастиловић | 50.00 евра |
| Милош Дамњановић | 10,000.00 РСД |
ПРИЛОЗИ ИЗ 2021. год.
| ИМЕ | ИЗНОС |
| Синиша Јагодић | 6,000.00 РСД |
| Небојша и Љиља Мастиловић | 50.00 евра |
| Милош Дамњановић | 10,000.00 РСД |
| Гордана Достанић | 2,500.00 дин. |
ПРИЛОЗИ ИЗ 2020. год.
| ИМЕ | ИЗНОС |
| Синиша Јагодић | 4,500.00 дин |
| Милош Дамњановић | 100.00 евра |
| Љубица (пок. Стеве) Радета | 100.00 евра |
ПРИЛОЗИ ИЗ 2019. год.
| ИМЕ | ИЗНОС |
| Дијана Ковачић | 50.00 евра |
| Никола Петровић | 50.00 евра |
| Синиша Јагодић | 5,000.00 дин. |
| Манастир Студеница | 60,000.00 дин. |
| Ненад Лилић | 10,000.00 канадских долара |
| Илија Касаловић | 120.00 евра |
| Небојша и Љиљана Мастиловић | 50.00 евра |
| Даница Јагодић | 500.00 евра |
| Тихана Радета | 12,000.00 дин. |
| Тихомир Радета | 12,000.00 дин. |
| Душан Пажин | 12,000.00 дин. |
| Невенка Радета | 12,000.00 дин. |
| Горана Гаћиновић | 50.00 евра |
| Нада (Богољуб) Радета | 100.00 евра |
| Ранко Ждеро | 100.00 КМ |
| ПРИЛОЗИ ИЗ 2018. год. | |
| ИМЕ | ИЗНОС |
| Пера Јагодић | 300.00 евра |
| Синиша Јагодић | 200.00 евра |
| Синиша Јагодић | 23500.00 динара |
| Раде Јагодић | 200.00 евра |
| Зоран и Љиљана Дамњановић | 40.00 евра |
| Душан Пажин | 10.00 евра |
| Душан Пажин | 300.00 евра |
| Анонимно | 20.00 евра |
| Милош Дамњановић | 1000.00 евра |
| Бранка Дамњановић | 50.00 евра |
| Синиша Добрица | Приложио врата за обновљену цркву |
| Дијана Ковачић | 150.00 евра |
| Др Ненад Лилић | 5,000.00 канадских долара |
| Тихомир Ерцег | 750.00 евра |
| Општина Гламоч | Приложила дрвену грађу за кров цркве |
| Општина Ливно | 1,000.00 КМ |
| Гордана Достанић | 100.00 евра |
| Јован Пјешчић | 12.000,00 динара |
| Душан Пажин | 11.000,00 динара |
| Немања Девић | 10.000,00 динара |
| Сава Самарџић | 2.000,00 динара |
| Милена Поповић | 40.00 евра и 2.000 динара |
| Ранко Ждеро | 100.00 КМ |
| Димитрије и Драгица Томић | 50.00 КМ |
| Милена Поповић | 2.000,00 динара |
За крчење гробља
| ИМЕ | ИЗНОС |
| Душан Пажин | 200.00 КМ |